Opis
Filtr powietrza Filtron
Parametry:
Wysokość [mm]: 52
Średnica wewnętrzna [mm]: 146
Średnica zewnętrzna [mm]: 202
Zastosowanie:
Marka, model, typ; KW; CCM; KM; Data produkcji
FORD
FORD CAPRI (ECJ) 1300; 38 KW; 1298 CCM; 52PS; 1969/01->1970/12
FORD CAPRI (ECJ) 1300; 48 KW; 1298 CCM; 64PS; 1969/01->1970/12
FORD CAPRI (ECJ) 1300; 41 KW; 1298 CCM; 57PS; 1971/01->1973/12
FORD CAPRI (ECJ) 1300; 39 KW; 1298 CCM; 54PS; 1971/01->1973/12
FORD CAPRI (ECJ) 1300; 53 KW; 1298 CCM; 72PS; 1972/01->1972/12
FORD CAPRI (ECJ) 1600; 53 KW; 1593 CCM; 72PS; 1972/08->1974/02
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT; 60 KW; 1599 CCM; 82PS; 1969/01->1972/10
FORD CAPRI II (GECP) 1.3; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1974/02->1977/08
FORD CAPRI II (GECP) 1.3; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1974/02->1977/08
FORD CAPRI III (GECP) 1.3; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1978/01->1985/06
FORD CORTINA 1300; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA 1300; 37 KW; 1298 CCM; 50PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA 1300; 35 KW; 1298 CCM; 48PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA 1300; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1970/10->1972/03
FORD CORTINA 1600; 45 KW; 1599 CCM; 62PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA 1600; 50 KW; 1599 CCM; 68PS; 1970/10->1972/03
FORD CORTINA Estate 1300; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA Estate 1300; 37 KW; 1298 CCM; 50PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA Estate 1300; 35 KW; 1298 CCM; 48PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA Estate 1300; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1970/10->1972/03
FORD CORTINA Estate 1600; 45 KW; 1599 CCM; 62PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA Estate 1600; 50 KW; 1599 CCM; 68PS; 1970/10->1972/03
FORD CORTINA coupe 1300; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA coupe 1300; 37 KW; 1298 CCM; 50PS; 1966/10->1972/03
FORD CORTINA coupe 1300; 35 KW; 1298 CCM; 48PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA coupe 1300; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1970/10->1972/03
FORD CORTINA coupe 1600; 45 KW; 1599 CCM; 62PS; 1970/01->1972/03
FORD CORTINA coupe 1600; 50 KW; 1599 CCM; 68PS; 1970/10->1972/03
FORD ESCORT ’81 Express (AVA) 1.3; 51 KW; 1296 CCM; 69PS; 1981/03->1986/02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100; 32 KW; 1098 CCM; 45PS; 1968/01->1974/12
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100; 35 KW; 1098 CCM; 48PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100; 29 KW; 1098 CCM; 40PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100; 33 KW; 1098 CCM; 45PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300; 35 KW; 1298 CCM; 48PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300; 38 KW; 1298 CCM; 52PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1973/09->1976/02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300; 53 KW; 1298 CCM; 72PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT; 47 KW; 1298 CCM; 64PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950; 25 KW; 940 CCM; 34PS; 1968/08->1974/08
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950; 26 KW; 940 CCM; 36PS; 1968/08->1974/08
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100; 29 KW; 1098 CCM; 40PS; 1968/06->1971/06
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100; 35 KW; 1098 CCM; 48PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100; 32 KW; 1098 CCM; 44PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1970/06->1976/02
FORD ESCORT II (ATH) 1.1; 32 KW; 1098 CCM; 45PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1; 34 KW; 1098 CCM; 46PS; 1975/06->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1; 35 KW; 1098 CCM; 48PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3; 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3; 44 KW; 1298 CCM; 60PS; 1979/03->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3; 51 KW; 1298 CCM; 70PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS; 62 KW; 1598 CCM; 84PS; 1974/12->1980/08
FORD ESCORT II Turnier 1.1; 32 KW; 1097 CCM; 44PS; 1975/04->1980/08
FORD ESCORT II Turnier 1.1; 35 KW; 1098 CCM; 48PS; 1975/04->1980/08
FORD ESCORT II Turnier 1.3; 42 KW; 1298 CCM; 57PS; 1975/04->1980/08
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR); 40 KW; 1293 CCM; 54PS; 1976/08->1981/07
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR); 40 KW; 1298 CCM; 54PS; 1975/04->1979/01
FORD ESCORT III (GAA) 1.1; 40 KW; 1117 CCM; 55PS; 1980/09->1983/08
FORD ESCORT III (GAA) 1.1; 43 KW; 1117 CCM; 59PS; 1980/09->1983/08
FORD ESCORT III (GAA) 1.3; 51 KW; 1296 CCM; 69PS; 1980/09->1985/12
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1; 40 KW; 1117 CCM; 54PS; 1980/09->1983/08
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3; 51 KW; 1296 CCM; 69PS; 1981/03->1985/12
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1.3; 51 KW; 1296 CCM; 69PS; 1983/09->1985/12
FORD FIESTA II (FBD) 1.3; 51 KW; 1297 CCM; 69PS; 1983/09->1989/09
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD); 51 KW; 1298 CCM; 69PS; 1983/09->1987/01
FORD ORION I (AFD) 1.3; 51 KW; 1296 CCM; 69PS; 1983/07->1986/03
MORGAN
MORGAN FOUR FOUR 1.6; 66 KW; 1599 CCM; 90PS; 1968/01->1982/08
NUMERY OEM I ZAMIENNIKÓW:
AC PB10
AC PC58
FORD 1504387
FORD 5008717
FORD 711F9601AB
FORD A770X9601CBA
FORD A770X9601CDA
GENERAL MOTORS 7988069
GUELDNER AG452
VAUXHALL 7988069
1A FIRST AUTOMOTIVE A60649
DENCKERMANN A140675
DIAMAX DA2409
HENGST FILTER E185L
MAHLE LX 171
MASTER-SPORT GERMANY 2135-LF-PCS-MS
MOTAQUIP VFA154
PZL SEDZISZOW WA2095
QUINTON HAZELL QFA0376
Stark SKAF-0060365
STELLOX 71-01950-SX
VALEO 585717
VALEO 585718
WILMINK GROUP WG1216034
WILMINK GROUP WG1792518
WILMINK GROUP WG1792519
1A FIRST AUTOMOTIVE A60649
DENCKERMANN A140675
DIAMAX DA2409
HENGST FILTER E185L
MAHLE LX 171
MASTER-SPORT GERMANY 2135-LF-PCS-MS
MOTAQUIP VFA154
PZL SEDZISZOW WA2095
QUINTON HAZELL QFA0376
Stark SKAF-0060365
STELLOX 71-01950-SX
VALEO 585717
VALEO 585718
WILMINK GROUP WG1216034
WILMINK GROUP WG1792518
WILMINK GROUP WG1792519




Kupując od nas masz pełne bezpieczenstwo zakupu z pełnoprawnego sklepu, co za tym idzie masz pełną ochronę kupującego.
Serdecznie zapraszamy do zakupu oraz naszych pozostałych ogłoszeń.
Zamówienia złożone do godziny 12ej staramy się wysyłać tego samego dnia.
Podana cena jest ceną za sztukę.